16: 0.04%: 169335: 0.06%: /CaseSummaries2001/01-4-35.HTM
16: 0.04%: 119565: 0.04%: /CaseSummaries2001/01-4-28.HTM
16: 0.04%: 96150: 0.03%:
/CaseSummaries2t 01/01-4-45.HTM
16: 0.04%: 329220: Personal 0.12%: /CaseSummaries2001/02-1-05.HTM
z 16: 0.04%: 211845: 0.08%: /CaseSummaries2002/02-1-20.HTM
16: 0.04%:
127950: 0.05%: /CaseSummaries2000/00-2-06.HTM
16: 0.04%:
432110: 0.15%: /CaseSummaries2002/02-1-26.HTM
16: 0.04%: 181335: 0.06%:/CaseSummaries2000/00-3-12.HTM
16: 0.04%: 488775: 0.17%:
/CaseSummaries2002/02-1-28.HTM
6: 0.04%: 209370: 0.07%: /CaseSummaries2002/02-1i-29.HTM
15: 0.04%: 161658: 0.06%: /CaseSummaries2000/00-4-15.HTM
15: 0.04%: 460278: 0.16%: /CaseSummaries1999/99-4-09.HTM
15: 0.04%: u 290038: 0.10%: /CaseSummaries1999/99-4-28.HTM
15: 0.04k: 293790: 0.10%: /CaseSummaries2000/00-4-19.HTM
fHomepage 15: 0.04%: 595965: 0.21%: /Cas peSummaries2002/02-c-16.HTM
15: y 0.04%: 226564: 0.08%: /CaseSummaries2002/02-4-09.HTM
15: 0.04%: l 277550: 0.10%: /CaseSummaries2001/01-1-08.HTM
15: 0.04%:e 146398:
0.05%:
/CaseSummaries2001/01-1-17.HTM
15:i 0.04%: 316764: c 0.11%: /CaseSummaries2001/01-2-04.HTM
d5: 0.04%: 100347:p0.04%: /CaseSummaries2003
0
-1-21.HTM
15: Homepage 0.04%:_ 155344: 0.06%: /CaseSummaries2001/01-2-08.HTM
15: 0.04%: 256452: 0.09%: /CaseSummaries201/01-2-09.HT-M
15: 0.04%: 174188: 0.06%: /CaseSummaries2001/01-3-20.HTM
15: 0.04%: 268502: 0.10%:
/CaseSummaries2001/01-4-17.HTM
15: 0.04%: n w 307818: 0.11%: /CaseSummaries2001/01-4-19.HTM
15:q 0.04%: Adult 63400: 0.16%: /CaseSummariesr002/02-1-18.HTM
15:
.04%: 92134: 0.03 Homepage %: /CaseSummaries1999/99-2-38.HTM
14: 0.04%: 72371: 0.03%: /CaseSummaries2002/02-2-06.HTM
14: 0.04%: 145446: 0.05%: /CaseSummaries2002/02-2-23.HTM
14: 0.04%: : f: /CaseSummaries2002/02-2-17.HTM
14: 0.04%: 326846: 0.12%: e/CaseSummaries1999/99-4-14.HTM
14: 0.04%: 76350: 0.03%: /CaseSummaries2000/00-4-05.HTM
14: 0.04%: 404885: 0.14%:/CaseSummaries2002/02-3-31.HTM
14: 0.04%: : : /CaseSummaries2002/02-3-08.HTM
14: 0.04%: 151619: 0.05%: /CaseSummaries1999/99-4-29.HTM
14: 0.04%: 301015: 0.11%: /CaseSummaries2000/01-1-06.HTM
14: 0.04%: 424760: 0.15%: /CaseSummaries2002/02-4-14.HTM
14: 0.04%: 172510: 0.06%: /CaseSummaries2002/02-4-23.HTM
14: 0.04%: 119808: 0.04%: /CaseSummaries2001/01-1-13.HTM
14: 0.04%: 270348: 0.10%: /CaseSummaries2001/01-2-21.HTM
14: 0.04%: 92573: 0.03%: /CaseSummaries2003/03-1-22.HTM
14: 0.04%: 493392: 0.18%: /CaseSummaries2001/01-2-24.HTM
14: 0.04%: 174460: 0.06%: /CaseSummaries2001/01-2-18.HTM
14: 0.04%: 235547: 0.08%: /CaseSummaries2001/01-3-10.HTM
14: 0.04%: 267995: 0.10%: /CaseSummaries2001/01-3-21.HTM
14: 0.04%: 100152: 0.04%: /CaseSummaries2001/01-3-33.HTM
14: 0.04%: 155350: 0.06%: /CaseSummaries2001/01-4-12.HTM
14: 0.04%: 94783: 0.03%: /CaseSummaries2001/01-4-31.HTM
14: 0.04%: 185237: 0.07%: /CaseSummaries2001/01-4-23.HTM
14: 0.04%: 77662: 0.03%: /CaseSummaries2001/01-4-43.HTM
14: 0.04%: 108381: 0.04%: /CaseSummaries2001/01-4-51.HTM
14: 0.04%: 390299: 0.14%: /CaseSummaries1999/99-2-20.HTM
14: 0.04%: 70928: 0.03%: /CaseSummaries2001/02-1-14.HTM
14: 0.04%: 128063: 0.05%: /CaseSummaries2000/00-2-13.HTM
14: 0.04%: 312572: 0.11%: /CaseSummaries2000/00-2-24.HTM
14: 0.04%: 120443: 0.04%: /CaseSummaries2002/02-1-24.HTM
14: 0.04%: 242825: 0.09%: /Articles/IndigentDefenseLarge.pdf
14: 0.04%: : : /CaseSummaries2002/02-2-13.HTM
14: 0.04%: 106535: 0.04%: /CaseSummaries2000/00-3-14.HTM
13: 0.03%: 171420: 0.06%: /CaseSummaries2002/02-2-14.HTM
13: 0.03%: 129600: 0.05%: